Thông số kỹ thuật
Ký hiệu chỉ thị
Đệm cao su
Loại mang | ổ trượt | vòng bi ống lót | |
---|---|---|---|
Người mẫu | MGQM | MGQL | |
Đường kính trong Ống Nối (mm) | 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 | ||
Phương thức vận hành | Loại tác động kép | ||
chất lỏng áp dụng | Hàng không | ||
Sức ép bằng chứng | 1,5 MPa | ||
Áp suất vận hành tối đa | 1,0 MPa | ||
Áp suất vận hành tối thiểu | ø12, ø16 | 0,12 MPa | |
ø20 đến ø100 | 0,1 MPa | ||
Nhiệt độ môi trường và Nhiệt độ chất lỏng làm việc |
-10°C đến +60°C (không đóng băng) | ||
vận hành tốc độ piston | ø12 đến ø63 | 50 đến 500 mm/giây | |
ø80, ø100 | 50 đến 400 mm/giây | ||
đệm | Cản cao su ở cả hai đầu | ||
bôi trơn | không bôi trơn | ||
Dung sai chiều dài hành trình | 0 đến +1,5 mm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.