Bảng thông số Cảm biến quang điện BM – Photoelectric Sensor BM
| Model | BM3M-TDT | BM1M-MDT | BM200-DDT | |
| Loại phát hiện | Thu phát độc lập | Phản xạ gương | Phản xạ khuếch tán | |
| Khoảng cách phát hiện | 3m | 1m※1 | 200mm※2 | |
| Đối tượng phát hiện | Chất liệu mờ đục, trên Ø8mm | Chất liệu mờ đục, trên Ø60mm | Chất liệu mờ đục, chất liệu trong mờ | |
| Độ trễ | – | Max. 10% tại khoảng cách lắp đặt định mức | ||
Thời gian đáp ứng |
Max. 3ms | |||
| Nguồn cấp | 12-24VDCᜡ ±10% (đỉnh nhiễu: max. 10%) | |||
| Dòng điện tiêu thụ | Max. 45mA | Max. 40mA | ||
| Nguồn sáng | LED hồng ngoại (940nm) | |||
| Điều chỉnh độ nhạy | Cố định | Công tắc điều chỉnh độ nhạy | ||
| Chế độ hoạt động | Dark ON | Light ON (Dark ON: đặt hàng riêng) | ||
| Ngõ ra điều khiển | Ngõ ra NPN cực thu hở ●Điện áp tải: max. 30VDCᜡ ●Dòng điện tải: max. 100mA ●Điện áp dư: max. 1VDCᜡ | |||
| Mạch bảo vệ | Mạch bảo vệ chống nối ngược cực nguồn | |||
| Chỉ báo | Chỉ báo hoạt động: LED đỏ | |||
| Kết nối | Loại dây cáp | |||
| Điện trở cách điện | Trên 20MΩ (tại 500VDC) | |||
| Chống nhiễu | Nhiễu xung vuông ±240V (độ rộng xung: 1㎲) | |||
| Độ bền điện môi | 1,000VAC 50/60Hz trong 1 phút | |||
| Độ rung | Biên độ 1.5mm ở tần số 10 đến 55Hz (trong một phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ | |||
| Va chạm | 500m/s² (khoảng 50G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần | |||
| Môi trường | Ánh sáng | Ánh sáng mặt trời: max. 11,000㏓, đèn huỳnh quang: max. 3,000㏓ (đối với bộ thu) | ||
| Nhiệt độ | Vận hành: từ-10 đến 60℃, bảo quản: -25 đến 70℃ | |||
| Độ ẩm | Vận hành: từ 35 đến 85%RH, bảo quản: từ 35 đến 85%RH | |||
| Chất liệu | Vỏ: acrylonitrile butadiene styrene, mặt kính: polycarbonate, giá lắp: thép cán, bu-lông: thép chromium molybdenum, đai ốc: thép chromium molybdenum | Vỏ: acrylonitrile butadiene styrene, mặt kính: acrylic, giá lắp: thép cán nguội, bu-lông: thép chromium molybdenum, đai ốc: thép chromium molybdenum | ||
| Dây cáp | Ø4mm, 3 dây, 2m (bộ phát của loại thu phát độc lập: Ø4mm, 2 dây, 2m) (AWG22, đường kính lõi: 0.08mm, số lõi: 60, đường kính lớp cách điện: Ø1.25mm) | |||
Phụ kiện |
Riêng | – | Gương phản xạ (MS-2) | Tua-vít |
| Chung | Giá lắp cố định, bu-lông 4M: 4, đai ốc 4M: 4 | Giá lắp cố định, bu-lông 4M: 2, đai ốc 4M: 2 | ||
| Chứng nhận | ||||
| Khối lượng※3 | Khoảng 240g (khoảng 170g) | Khoảng 188g (khoảng 105g) | Khoảng 156g (khoảng 88g) | |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.