1. Thông số kĩ thuật
model | Torque (NM) | Current (A) | Body length (mm) | Inductance (mh) | Rotor inertia (g.cm2) | Axis (mm) |
57CM06 | 0.6N | 3 | 41 | 1.4 | 120 | 6.35 |
57CM13 | 1.3N | 4 | 56 | 1.6 | 300 | 6.35 |
57CM22X | 2.2N | 5 | 76 | 1.74 | 500 | 8 |
57CM23 | 2.3N | 3 | 76 | 1.75 | 480 | 8 |
57CM26 | 2.6N | 5 | 80 | 2.0 | 520 | 8 |
D57CM31 | 3.1N | 6 | 80 | 1.18 | 840 | 8 |
60CM30X | 3.0N | 6 | 80 | 2.0 | 690 | 8 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.